<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caja Azul &#187; Sebastião Salgado</title>
	<atom:link href="http://caja-azul.org/tag/sebastiao-salgado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caja-azul.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 05:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lectura fotográfica. Ponencia de María Rosa Vila</title>
		<link>http://caja-azul.org/2010/03/08/lectura-fotografica-ponencia-de-maria-rosa-vila/</link>
		<comments>http://caja-azul.org/2010/03/08/lectura-fotografica-ponencia-de-maria-rosa-vila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera edición]]></category>
		<category><![CDATA[análisis del contenido]]></category>
		<category><![CDATA[asociativo]]></category>
		<category><![CDATA[conciente]]></category>
		<category><![CDATA[criterio]]></category>
		<category><![CDATA[cultura visual]]></category>
		<category><![CDATA[descripción]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[estética]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta medieval de Salou]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[inconsciente]]></category>
		<category><![CDATA[interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[James Nachtwey]]></category>
		<category><![CDATA[línea editorial]]></category>
		<category><![CDATA[María Rosa Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Normandía]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Laban-Mattel]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Bonet]]></category>
		<category><![CDATA[percepción]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Masturzo]]></category>
		<category><![CDATA[polisémicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rafel López-Monné]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Doisneau]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastião Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa de Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[significados]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Stoddart]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Astrada]]></category>
		<category><![CDATA[World Press Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Yurian Quintanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caja-azul.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[María Rosa Vila nos instruyó sobre la lectura fotográfica desde el punto de la edición gráfica. Puedes descargar el vídeo aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></center><br />
<a href="http://enfocant.blogspot.com/">María Rosa Vila</a> nos instruyó sobre la lectura fotográfica desde el punto de la edición gráfica.<br />
<span id="more-41"></span><br />
Puedes descargar el vídeo <a href="http://caja-azul.org/wp-content/uploads/video/ED01/Caja_Azul_ED1_04.m4v">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caja-azul.org/2010/03/08/lectura-fotografica-ponencia-de-maria-rosa-vila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://caja-azul.org/wp-content/uploads/video/ED01/Caja_Azul_ED1_04.m4v" length="257076047" type="video/x-m4v" />
		</item>
	</channel>
</rss>

